Descripción
¡Tener un bajo índice glucémico es fácil con Fifty50 Foods! Nuestros productos están certificados con bajo índice glicémico, se digieren de forma más lenta y ayudan a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre.
Hechos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: 2 cucharadas (32 g) | ||
Porciones por envase: 16 | ||
Cantidad por porcion | % De valor diario * | |
Calorías | 190 | |
Grasa total | 16 g | 21% |
Grasa saturada | 3 g | 14% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Carohidato total | 7 g | 2% |
Fibra dietética | 3 g | 9% |
Azúcares totales | 2 g | |
Incl. 0 g azúcares añadidos | 0% | |
Proteína | 8 g | |
Vitamina D | 0% | |
Calcio | 2% | |
Hierro | 2% | |
Potasio | 4% | |
*% DV =% de valor diario |
Otros Ingredientes
Cacahuetes, aceites vegetales completamente hidrogenados (semillas de algodón, soja, colza) para evitar la separación.
Contiene cacahuetes.
Advertencias
No es un alimento bajo en calorías. Consulte la información nutricional para ver el contenido de grasa, grasa saturada, azúcar y calorías.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.