Descripción
- Comida: buena fuente de proteína y fibra para mantenerlo satisfecho.
- Snack: la cantidad perfecta de proteína y fibra para un bocadillo entre comidas.
- Postre: un postre exquisito para darse un verdadero gusto después de comer.
- No es un alimento con bajo contenido de calorías. Consulte la información nutricional para ver el contenido de grasas totales y grasas saturadas.
¿Qué es el “efecto del azúcar oculto”?
Es de público conocimiento que consumir alimentos con grandes cantidades de azúcar puede provocar el aumento de la glucemia. Pero ¿sabía que otros tipos de carbohidratos pueden tener el mismo efecto sobre la glucemia? Esto se denomina “efecto del azúcar oculto”.
Es la razón por la que un bagel mediano tiene el mismo efecto sobre la glucemia que comer 8 cdtas. de azúcar. Y ese es solo un ejemplo… Muchos alimentos que contienen carbohidratos simples o refinados pueden tener un efecto similar sobre la glucemia. En Atkins, elaboramos todas nuestras deliciosas barritas, batidos y golosinas limitando la cantidad de carbohidratos simples y refinados con el fin de ayudar a minimizar el “efecto del azúcar oculto”.
Carbohidratos totales (9 g) – fibra alimentaria (2 g) – alcohol de azúcar (6 g) = 1 g de carbohidratos netos de Atkins.
* Según la carga glucémica.
*Barrita para reemplazo de comidas.
Información del suplemento | ||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la porción: 1 pieza (17 g) | ||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de porciones por envase: 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por porción | % de valor diario* | |||||||||||||||||||||||||
Calorías | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Grasas totales | 6 g | 8 % | ||||||||||||||||||||||||
Grasas saturadas | 3,5 g | 18 % | ||||||||||||||||||||||||
Grasas trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas | 2,5 g | |||||||||||||||||||||||||
Colesterol | 0 mg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
Sodio | 55 mg | 2 % | ||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales | 9 g | 3 % | ||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria | 2 g | 7 % | ||||||||||||||||||||||||
Azúcares totales | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Incluye 0 g de azúcares agregados | 0 % | |||||||||||||||||||||||||
Alcoholes de azúcar | 6 g | |||||||||||||||||||||||||
Proteína | 1 g | 1 % | ||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 0 mcg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
Hierro | 0,2 mg | 2 % | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | 10 mg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
Potasio | 40 mg | 0 % |
Otros Ingredientes
Maltitol, manteca de cacao, maní, chocolate sin endulzar, polidextrosa, grasa de leche, contiene menos del 2 % de aceite y grano de palma, lecitina de soya, sal, saborizantes naturales y artificiales, caseinato de sodio, mono- y diglicéridos, aceite de maní, tocoferoles mixtos (para mantener la frescura), sucralosa.
Contiene maní, leche, soya.
Producto fabricado en instalaciones en las que también se utilizan trigo y frutos secos.
Contiene un ingrediente alimenticio modificado mediante la bioingeniería.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.